B.C疾病控制中心公佈近日本地增加多個航班受疫情影響
以下受影響的航班清單
11月 16日 Swoop 航班編號 207 愛民頓 至 Abbotsford (行數: 7 至 13)
11月 17日: Air Canada 航班編號 202 溫哥華至卡加利 (行數: 25 至 29)
11月 17日: Air Canada 航班編號 225 卡加利至溫哥華 (行數: 17 至 23)
11月 19日: WestJet 航班編號 188 Kelowna至卡加利 (行數: 14 至 20)
11月 20日: Delta 航班編號 7131 多倫多至溫哥華 (行數: 1 至 5)
11月 22日: WestJet 航班編號 3455卡加利至Abbotsford (行數: 14 至 19)
11月 23日: WestJet 航班編號 725 多倫多至溫哥華 (行數: 1 至 7)
11月 24日: Air Canada 航班編號 234 溫哥華至愛民頓 (行數: 20 至 26)
11月 24日: Air Canada 航班編號 554溫哥華至洛杉磯
11月 24日: WestJet 航班編號 3342 卡加利至Kelowna (行數: 7 至 13)
11月 25日: United Airlines 航班編號 5312三蕃市至溫哥華 (行數: 18 至 24)
11月 27日: Air Canada 航班編號 241愛民頓至溫哥華 (行數: 14 至 20)
11月 28日: WestJet 航班編號 725多倫多至溫哥華 (行數: 1至 5)